Hari ini (19) | Minggu Apr 06 (5) | Senin Apr 07 (3) | Selasa Apr 08 (1) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
Apr 05 21:00 | 1.47IFK Goteborg | 4.09Seri | 6.30Halmstads | 19 | |
Apr 05 21:00 | 3.35IK Sirius FK | 3.33Seri | 2.07Djurgardens | 19 | |
Apr 05 23:30 | 3.55Osters | 3.66Seri | 1.90BK Hacken | 19 |
Apr 05 19:00 | 2.65Utsiktens BK | 3.20Seri | 2.55IK Oddevold | 15 | |
Apr 05 21:00 | 2.13Helsingborgs | 3.31Seri | 3.22Sandvikens IF | 15 | |
Apr 05 21:00 | 1.47Kalmar | 4.00Seri | 6.50GIF Sundsvall | 15 | |
Apr 05 21:00 | 2.74Ostersunds FK | 3.22Seri | 2.47Landskrona BoIS | 15 |
Apr 05 19:00 | 2.00Ariana FC | 3.02Seri | 3.13Jonkopings Sodra | 13 | |
Apr 05 19:00 | 3.83Ljungskile | 3.46Seri | 1.66Norrby IF | 13 | |
Apr 05 19:00 | 2.21Skovde AIK | 3.12Seri | 2.64Eskilsminne IF | 13 | |
Apr 05 22:00 | 1.49BK Olympic | 3.70Seri | 4.70IFK Skovde FK | 13 | |
Apr 05 22:00 | 2.88Husqvarna FF (n) | 3.16Seri | 2.05FC Trollhattan | 13 | |
Apr 05 22:00 | 2.23Oskarshamns AIK | 3.07Seri | 2.65Angelholms FF | 13 |
Apr 05 21:00 | 2.11IFK Goteborg | 2.28Seri | 5.20Halmstads | 19 | |
Apr 05 21:00 | 3.87IK Sirius FK | 2.20Seri | 2.56Djurgardens | 19 | |
Apr 05 23:30 | 3.78Osters | 2.39Seri | 2.39BK Hacken | 19 |
Apr 05 19:00 | 3.18Utsiktens BK | 2.08Seri | 3.06IK Oddevold | 15 | |
Apr 05 21:00 | 2.58Helsingborgs | 2.18Seri | 3.61Sandvikens IF | 15 | |
Apr 05 21:00 | 2.11Kalmar | 2.16Seri | 5.40GIF Sundsvall | 15 | |
Apr 05 21:00 | 3.22Ostersunds FK | 2.09Seri | 3.00Landskrona BoIS | 15 |
Apr 05 19:00 | 2.50Ariana FC | 2.09Seri | 3.66Jonkopings Sodra | 13 | |
Apr 05 19:00 | 3.86Ljungskile | 2.25Seri | 2.23Norrby IF | 13 | |
Apr 05 19:00 | 2.72Skovde AIK | 2.15Seri | 3.13Eskilsminne IF | 13 | |
Apr 05 22:00 | 2.05BK Olympic | 2.28Seri | 4.40IFK Skovde FK | 13 | |
Apr 05 22:00 | 3.27Husqvarna FF (n) | 2.15Seri | 2.62FC Trollhattan | 13 | |
Apr 05 22:00 | 2.79Oskarshamns AIK | 2.10Seri | 3.15Angelholms FF | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?