Today (0) | Domingo May 4 (16) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 5 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8417.50Acima | 1.9817.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 De Andre Hunter (Over) -vs- De Andre Hunter (Under) | ||
1.9312.50Acima | 1.8912.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8217.50Acima | 2.0017.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9414.50Acima | 1.8814.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9221.50Acima | 1.9021.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8710.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.857.50Acima | 1.977.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9427.50Acima | 1.8827.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 De Andre Hunter (Over) -vs- De Andre Hunter (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?