Today (79) | Segunda-feira Mar 31 (2) | Terça-feira Apr 1 (1) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.12Orion Stars Doetinchem | 5.34Tectum Achel | 21 | |
0-0 Ao vivo | 4.03Samen Lycurgus | 1.20Knack Randstad Roeselare | 18 |
0-0 Ao vivo | Middelfart VK | DHV Odense | 2 |
0-0 Ao vivo | Selver Tallinn U20 | Spordiklubi Tats Kiili U20 | 7 |
0-0 Ao vivo | 1.60AEK Athens VC | 2.19AO Odysseas Amapoysioy | 17 |
0-0 Ao vivo | 2.63Yukior Yugra VC | 1.42Volzhanin Kostroma VC | 12 |
0-0 Ao vivo | 2.25Dinamo Olimp VC | 1.57Yukior Yugra VC | 12 |
0-0 Ao vivo | 6.88Kutaisi VC | 1.07Kvareli VC | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.17FGL Zuma Castelfranco Pisa (w) | 4.33Volley Hermaea Olbia (w) | 19 |
0-0 Ao vivo | 1.47SV KA Beiertheim (w) | 2.49NV Markkleeberg (w) | 13 |
0-0 Ao vivo | 2.29AEK Athens VC (w) | 1.55Panathinaikos VC (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | VK Severyanka Cherepovets (w) | Dinamo Vladivostok (w) | 9 |
0-0 Ao vivo | 1.04Hylte Halmstad Volley (w) | 8.14Orebro Volley (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | Vestri VC (w) | Siglingafelagid Ymir (w) | 10 |
0-0 Ao vivo | Lince Amigoes VC | VC Ace | 11 |
0-0 Ao vivo | 2.09Gladiatory Pro | 1.65Varyagi Pro | 5 |
0-0 Ao vivo | Vegyesz RCK Tiszaujvaros U20 | Penzugyor SE Feher U20 | 9 |
0-0 Ao vivo | Middelfart VK | DHV Odense | 2 |
0-0 Ao vivo | Selver Tallinn U20 | Spordiklubi Tats Kiili U20 | 7 |
0-0 Ao vivo | AEK Athens VC | AO Odysseas Amapoysioy | 17 |
0-0 Ao vivo | Yukior Yugra VC | Volzhanin Kostroma VC | 12 |
0-0 Ao vivo | Dinamo Olimp VC | Yukior Yugra VC | 12 |
0-0 Ao vivo | 3.04+1.50Kutaisi VC | 1.33-1.50Kvareli VC | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.45-1.50FGL Zuma Castelfranco Pisa (w) | 2.53+1.50Volley Hermaea Olbia (w) | 19 | |
0-0 Ao vivo | 2.36-2.50FGL Zuma Castelfranco Pisa (w) | 1.50+2.50Volley Hermaea Olbia (w) | 19 |
0-0 Ao vivo | SV KA Beiertheim (w) | NV Markkleeberg (w) | 13 |
0-0 Ao vivo | AEK Athens VC (w) | Panathinaikos VC (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | VK Severyanka Cherepovets (w) | Dinamo Vladivostok (w) | 9 |
0-0 Ao vivo | Hylte Halmstad Volley (w) | Orebro Volley (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | Vestri VC (w) | Siglingafelagid Ymir (w) | 10 |
0-0 Ao vivo | VC UCU (w) | KAVC Volley (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | Mgarr Volley (w) | Flyers VC (w) | 12 |
0-0 Ao vivo | Lince Amigoes VC | VC Ace | 11 |
0-0 Ao vivo | Academia de Voleibol / Queens (w) | Volei Top Six (w) | 10 |
0-0 Ao vivo | Gladiatory Pro | Varyagi Pro | 5 |
Mar 31 **:** | 1.15CDV Rio Duero Soria | 4.70CV Melilla | 28 |
Mar 30 23:30 | 2.20Saturnia Aci Castello | 1.59Atlantide Pallavolo Brescia | 27 | |
Mar 31 00:00 | 1.63Emma Villas Siena | 2.12Porto Robur Costa Ravenna | 27 | |
Mar 31 00:00 | 2.00Normanna Aversa Academy VC | 1.72Cuneo Volley | 27 |
Mar 30 22:00 | 1.27TUS Mondorf VC | 3.38VC Juniors Frankfurt | 5 | |
Mar 30 22:00 | 3.63TSV Mimmenhausen | 1.24TSV Grafing Volleyball | 22 |
Mar 30 **:** | 1.71TUTO Volley | 2.00Vammalan Lentopallo | 28 |
Mar 31 **:** | 5.34JSC Bukonys | 1.12Sporto Feja | 18 |
Mar 31 01:00 | 1.42OK Desetka | 2.63OK Pirot VC | 1 |
Mar 31 00:30 | 1.06OK Budva Volley | 6.88Buducnost Podgorica VC | 18 |
Mar 31 00:00 | 4.12Chador Malu | 1.18Shahdab Yazd | 1 | |
Mar 31 02:30 | 1.30Foolad Sirjan Iranian | 3.17Shahrdari Urmia | 1 |
Mar 30 **:** | 3.22Ramon Soler CEV L Hospitalet (w) | 1.29CV Vall d Hebron (w) | 2 |
Mar 30 23:00 | 1.15Pallavolo Picco A Lecco (w) | 4.70Tenaglia Altino PAV CH (w) | 27 | |
Mar 30 23:00 | 1.71CSI Clai Imola (w) | 2.00Albese Volley Como (w) | 29 |
Mar 30 23:30 | 2.31Richa Michelbeke (w) | 1.54Antwerp (w) | 28 |
Mar 30 23:00 | 1.07VC Levski Sofia (w) | 6.55CSKA Sofia VC (w) | 8 |
Mar 30 **:** | 1.43Polkky Kuusamo (w) | 2.61Puijo Wolley (w) | 30 |
Mar 31 00:00 | 1.35GS Panionios (w) | 2.81PAOK Thessaloniki VC (w) | 26 | |
Mar 31 00:30 | 2.78ASP Thetis Voulas VC (w) | 1.37AO Thiras (w) | 23 |
Mar 30 22:00 | 1.35OK Herceg Novi (w) | 2.92Luka Bar (w) | 20 |
Mar 31 **:** | 2.51Nautico Avellaneda VC (w) | 1.46Club Atletico Velez Sarsfield VC (w) | 28 | |
Mar 31 **:** | 1.32Atletico Villa Dora (w) | 3.08San Jose VC (w) | 13 | |
Mar 31 07:30 | 1.79Normal 3 Rosario (w) | 1.91Instituto ACC (w) | 30 |
Mar 30 23:00 | 2.61APS Voley (w) | 1.43Mais VC (w) | 1 |
Mar 30 22:00 | 1.09Tijuca TC (w) | 6.00Pinhalense (w) | 17 | |
Mar 31 01:00 | 1.24Renasce Sorocaba (w) | 3.63Sao Caetano VC (w) | 20 |
Mar 30 23:00 | 2.81+2.50NETZHOPPERS KW-Bestensee | 1.35-2.50Berlin Recycling Volleys | 18 |
Mar 31 00:00 | 1.21-2.50Volley Haasrode Leuven | 3.85+2.50Prima Donna Kaas Huizen | 15 |
Mar 31 **:** | 2.00+2.50JSC Bukonys | 1.72-2.50Sporto Feja | 18 |
Mar 31 00:30 | 1.48-2.50OK Budva Volley | 2.44+2.50Buducnost Podgorica VC | 18 |
Mar 30 23:30 | 1.47-2.50LKS Lodz VC (w) | 2.56+2.50SPS Stal Mielec (w) | 13 | |
Mar 30 23:30 | 1.14-2.00LKS Lodz VC (w) | 5.34+2.00SPS Stal Mielec (w) | 13 | |
Mar 30 23:30 | 1.11-1.50LKS Lodz VC (w) | 6.26+1.50SPS Stal Mielec (w) | 13 |
Mar 31 00:00 | 1.44-2.50CV Heidelberg (w) | 2.58+2.50CV Haris (w) | 23 | |
Mar 31 00:00 | 1.20-2.00CV Heidelberg (w) | 4.03+2.00CV Haris (w) | 23 | |
Mar 31 00:00 | 1.13-1.50CV Heidelberg (w) | 5.00+1.50CV Haris (w) | 23 |
Mar 30 22:00 | 1.72-1.50OK Herceg Novi (w) | 2.00+1.50Luka Bar (w) | 20 |
Mar 30 22:00 | 1.66-2.50Tijuca TC (w) | 2.07+2.50Pinhalense (w) | 17 | |
Mar 31 01:00 | 2.25-2.50Renasce Sorocaba (w) | 1.57+2.50Sao Caetano VC (w) | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?